Двухконтурный котел среднего классаProtherm 24 KOV «Пантера»(версия17) с электророзжигом и двумя теплообменниками предназначен для автономного теплоснабжения, т.е. для обеспечения потребностей в горячей воде и отоплении домов, квартир, офисов и др. помещений, оборудованных системами водяного отопления и водоснабжения.
КотелProtherm 24 KOV «Пантера»с открытой камерой сгорания, производит горячей воды 12,8 л/мин при ?t=25°С и отапливает условной площади примерно 220 м?.
Эта версия котла предусматривает возможность настроек параметров работы и изменения мощности прямо спанели управления. Газовая автоматика котла имеет высокую чувствительность и позволяет работать ему при низком давлении газа, поддерживая систему отопления.
Котел имеет возможность работать на природном и сжиженном газе. Для перевода работы котла на сжиженный газ необходимо заменить коллектор с форсунками и перенастроить параметры давления на газовом клапане.
В котле имеется возможностьэквитермического регулирования. и эксклюзивная функция - «режим комфорт», т.е. управление включения по ГВС происходит не по протоку, а по температуре воды в циркуляционном трубопроводе ГВС. Это позволяет поддерживать температуру воды в циркуляционном трубопроводе ГВС постоянно на уровне 40°С.
Защиты котла:
В котле имеется возможность регулировки мощности системы отопления, в зависимости от потребностей без изменения максимальной мощности для системы горячего водоснабжения.
Имеется возможность подключения к котлу:
Технические характеристики:
Наименование технических параметров | Ед. изм. | Protherm 24 KOV «Пантера» |
Способ сжигания топлива | Открытая камера сгорания | |
Вид и тип топлива (природный газ/ сжиженный газ) | G 20 / G31 | |
Мах потребляемая мощность горелки | кВт | 25,5/25 |
Міn потребляемая мощность горелки | кВт | 11/10,5 |
Мах полезная тепловая мощность | кВт | 23/22,5 |
Міn полезная тепловая мощность | кВт | 9,5/9 |
КПД (не менее) | % | 90.7/90 |
Уровень шума | дБ(А) | До 55 |
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | ||
Давление газа на входе мах природного/сжиженного | мбар | 20 / 37 |
Давление газа на входе в горелку после клапана: | мбар | 8,6/1,5 |
Расход газа мах/ Міn природного // мах/ Міn сжиженного | м3/час Кг/ч | 2,7 / 1,1 // 2.1/ 0,9 |
Количество форсунок (природный газ / сжиженный газ) | шт | 14 / 14 |
Диаметр форсунок (природный газ / сжиженный газ) | Мм | 1,3 / 0,7 |
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОНТУР | ||
Мах температура воды в системе отопления | °С | 85 |
Диапазон регулир. температур в сист. отопления | °С | 85 - 45 |
Мах давление воды в системе отопления | бар | 3 |
Міn давление воды в системе отопления | бар | 0,6 |
Емкость компенсатора объема | л | 5 |
Давление азота в компенс.объема (от производит.) | бар | 1 |
Объем воды в котле без учета компенс.объема | л | 2,5 |
Мах объем воды в с.от со встроен.компенс.объема | л | 70 |
КОНТУР ГВС | ||
Мах температура воды в системе ГВС | °С | 60 |
Диапазон регулирования температур ГВС | °С | 40 - 60 |
Мах / Міn давление воды в системе водоснабжения | бар | 6 / 1 |
Міn динамическое давление в контуре ГВС | бар | 0,3 |
Міn расход горячей воды через котел | л/мин | 2,7 |
Мах расход горячей воды при ? t =25°С / при ? t =35 °С | л/мин | 12,8 / 9,1 |
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | ||
Ном напряжение / частота тока | В / Гц. | 230 / 50 |
Номинальный потребляемый ток | А | 0,5 |
Потребляемая электрическая мощность Міn /мах | Вт | 105 |
Класс защиты от поражения Эл. Током / степень защиты от влияния влаги | 1 / IPх45 | |
ПАРАМЕТРЫ СГОРАНИЯ | ||
Температура продуктов сгорания на выходе из аппарата при мах мощности | °С | 95-120 |
Минимальная тяга | Па | 2 |
Весовой выброс дымовых газов | Гр/сек | 20 |
Содержание СО в сухих неразбавленных продуктах сгорания в пересчете на коэффициент избытка воздуха в топке a = 1, не более | мг/м3 | 69 |
Содержание NOx сухих неразбавленных продуктах сгорания в пересчете на коэффициент избытка воздуха в топке a = 1, не более | мг/м3 | 61 |
ГАБАРИТНЫЕ и ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
Габариты: ширина х глубина х высота | мм | 410х320х 740 |
Штуцер газа рекомендуемый | дюйм | 3/4 |
Штуцера отопительного контура | дюйм | 3/4 |
Штуцера контура ГВС | дюйм | 1/2 |
Диаметр дымовой трубы (коаксиального дымохода) | мм | 130 |
Вес котла | кг | 33 |
Инструкция. Котел Protherm 24 KOV «Пантера»(4.11 Mb, PDF)