КотелFondital Panarea CTFS 24-AFпредназначен для работы на природном или сжиженном газе (необходима замена форсунок). Имеет высокоэффективный битермический двухконтурный пятитрубный медный теплообменник.
Встроенная защитная плата для управления электронным розжигом горелки и ионизационного контроля пламени с помощью моноэлектрода.
Самодиагностика рабочего состояния газового котла и неисправностей с помощью светодиодной индикации.В котле Fondital Panarea compact присутствуют функции:
- оптимизация частоты циклов "старт-стоп";
- защита от замерзания;
-антиблокировка насоса;
- выбег насоса.
Также имеются: насосный узел, в т.ч. реле давления воды, предохранительный клапан на 3 бар, узел заполнения системы отопления с краном подпитки и слива.
Технические характеристики
Тип камеры сгорания | закрытая | |
Максимальная полезная мощность Подробнее:http://teplotorg.com.ua/products/nastenniy-gazoviy-kotel-fondital-Nias-Dual-BTFS-24-AF-dvuhkonturnij-turbo-s-boilerom.html | кВт | 23.7 |
Минимальная полезная мощность Подробнее:http://teplotorg.com.ua/products/nastenniy-gazoviy-kotel-fondital-Nias-Dual-BTFS-24-AF-dvuhkonturnij-turbo-s-boilerom.html | кВт | 11.2 |
КПД | % | 93,0 |
Объем расширительного бака Подробнее:http://teplotorg.com.ua/products/nastenniy-gazoviy-kotel-fondital-Nias-Dual-BTFS-24-AF-dvuhkonturnij-turbo-s-boilerom.html | л | 6 |
Газ | ||
Расход природного газа при максимальной мощности Подробнее:http://teplotorg.com.ua/products/nastenniy-gazoviy-kotel-fondital-Nias-Dual-BTFS-24-AF-dvuhkonturnij-turbo-s-boilerom.html | м3/ч | 2.7 |
Расход природного газа при минимальной мощности Подробнее:http://teplotorg.com.ua/products/nastenniy-gazoviy-kotel-fondital-Nias-Dual-BTFS-24-AF-dvuhkonturnij-turbo-s-boilerom.html | м3/ч | - |
Подключение газа | дюйм | 1/2" |
Приготовление горячей воды Подробнее:http://teplotorg.com.ua/products/nastenniy-gazoviy-kotel-fondital-Nias-Dual-BTFS-24-AF-dvuhkonturnij-turbo-s-boilerom.html | ||
Расход горячей воды при dt 25°С Подробнее:http://teplotorg.com.ua/products/nastenniy-gazoviy-kotel-fondital-Nias-Dual-BTFS-24-AF-dvuhkonturnij-turbo-s-boilerom.html | л/мин | - |
Расход горячей воды при dt 30°C Подробнее:http://teplotorg.com.ua/products/nastenniy-gazoviy-kotel-fondital-Nias-Dual-BTFS-24-AF-dvuhkonturnij-turbo-s-boilerom.html | л/10 мин | 11.4 |
Тип контура водоснабжения Подробнее:http://teplotorg.com.ua/products/nastenniy-gazoviy-kotel-fondital-Nias-Dual-BTFS-24-AF-dvuhkonturnij-turbo-s-boilerom.html | битермический теплообменник Подробнее:http://teplotorg.com.ua/products/nastenniy-gazoviy-kotel-fondital-Nias-Dual-BTFS-24-AF-dvuhkonturnij-turbo-s-boilerom.html | |
Гидравлические соединения Подробнее:http://teplotorg.com.ua/products/nastenniy-gazoviy-kotel-fondital-Nias-Dual-BTFS-24-AF-dvuhkonturnij-turbo-s-boilerom.h | ||
Вход-выход отопление | дюйм | 3/4" |
Вход-выход ГВС | дюйм | 1/2" |
Размеры и вес котла | ||
Высота | мм | 700 |
Ширина | мм | 400 |
Глубина | мм | 250 |
Вес котла | кг | 26.4 |
Подробнее:http://teplotorg.com.ua/products/nastenniy-gazoviy-kotel-fondital-Nias-Dual-BTFS-24-AF-dvuhkonturnij-turbo-s-boilerom.html