Котел газовый настенный для отопления и приготовления горячей водыFondital Nias Dual BTFS 32-AF, в котором для производства ГВС используется специально разработанная и запатентованная компанией Fondital система "Aqua Premium" позволяющая получать больше горячей воды с использованием накопительного отключаемого бойлера емкостью 25 литров, в котором вода разделена на слои с разной температурой. В таком бойлере, как правило, отсутствует нагреватель (змеевик), а нагретая через пластинчатый теплообменник вода, храниться как в термосе с хорошей теплоизоляцией. Такой бойлер еще можно назвать накопителем. Как и в любом бойлере, для дополнительной защиты от коррозии, используется магниевый анод, а встроенный расширительный бак на 2 литра позволяет компенсировать его гидравлические расширения. Так как котел оборудован накопителем, то для его нагрева, помимо основного циркуляционного насоса, используется дополнительный насос ГВС.
одробнее:http://teplotorg.com.ua/products/nastenniy-gazoviy-kotel-fondital-Nias-Dual-BTFS-24-AF-dvuhkonturnij-turbo-s-boil Котел предназначен для работы на природном или сжиженном газе (необходима замена форсунок). Имеет первичный монотермический медный теплообменник, вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали для производства горячей воды, а также аккумулирующий накопительный бойлер на 25 литров, который можно подключать в периоды нагрузки на ГВС. Конечно же присутствует модуляция мощности как в режиме ГВС, так и в режиме отопления. Есть возможность использования платы управления зонами контура отопления (опция) и подключения датчика наружной температуры (датчик в комплектацию не входит).
Технические характеристики
Тип камеры сгорания | закрытая | |
Максимальная полезная мощность Подробнее:http://teplotorg.com.ua/products/nastenniy-gazoviy-kotel-fondital-Nias-Dual-BTFS-24-AF-dvuhkonturnij-turbo-s-boilerom.html | кВт | 31.3 |
Минимальная полезная мощность Подробнее:http://teplotorg.com.ua/products/nastenniy-gazoviy-kotel-fondital-Nias-Dual-BTFS-24-AF-dvuhkonturnij-turbo-s-boilerom.html | кВт | 12.2 |
КПД | % | 93,1 |
Объем расширительного бака Подробнее:http://teplotorg.com.ua/products/nastenniy-gazoviy-kotel-fondital-Nias-Dual-BTFS-24-AF-dvuhkonturnij-turbo-s-boilerom.html | л | 8 |
Газ | ||
Расход природного газа при максимальной мощности Подробнее:http://teplotorg.com.ua/products/nastenniy-gazoviy-kotel-fondital-Nias-Dual-BTFS-24-AF-dvuhkonturnij-turbo-s-boilerom.html | м3/ч | 3.46 |
Расход природного газа при минимальной мощности Подробнее:http://teplotorg.com.ua/products/nastenniy-gazoviy-kotel-fondital-Nias-Dual-BTFS-24-AF-dvuhkonturnij-turbo-s-boilerom.html | м3/ч | - |
Подключение газа | дюйм | 1/2" |
Приготовление горячей воды Подробнее:http://teplotorg.com.ua/products/nastenniy-gazoviy-kotel-fondital-Nias-Dual-BTFS-24-AF-dvuhkonturnij-turbo-s-boilerom.html | ||
Расход горячей воды при dt 25°С Подробнее:http://teplotorg.com.ua/products/nastenniy-gazoviy-kotel-fondital-Nias-Dual-BTFS-24-AF-dvuhkonturnij-turbo-s-boilerom.html | л/мин | - |
Расход горячей воды при dt 30° C EN 625 Подробнее:http://teplotorg.com.ua/products/nastenniy-gazoviy-kotel-fondital-Nias-Dual-BTFS-24-AF-dvuhkonturnij-turbo-s-boilerom.html | л/10 мин | 200 |
Тип контура водоснабжения Подробнее:http://teplotorg.com.ua/products/nastenniy-gazoviy-kotel-fondital-Nias-Dual-BTFS-24-AF-dvuhkonturnij-turbo-s-boilerom.html | вторичный пластинчатый теплообменник + стратификационный болер 25 л Подробнее:http://teplotorg.com.ua/products/nastenniy-gazoviy-kotel-fondital-Nias-Dual-BTFS-24-AF-dvuhkonturnij-turbo-s-boilerom.html | |
Гидравлические соединения Подробнее:http://teplotorg.com.ua/products/nastenniy-gazoviy-kotel-fondital-Nias-Dual-BTFS-24-AF-dvuhkonturnij-turbo-s-boilerom.h | ||
Вход-выход отопление | дюйм | 3/4" |
Вход-выход ГВС | дюйм | 1/2" |
Размеры и вес котла | ||
Высота | мм | 750 |
Ширина | мм | 450 |
Глубина | мм | 534 |
Вес котла | кг | 87.6 |
Подробнее:http://teplotorg.com.ua/products/nastenniy-gazoviy-kotel-fondital-Nias-Dual-BTFS-24-AF-dvuhkonturnij-turbo-s-boilerom.html