Котел газовый Immergas EOLO Mini 24 3 Eпомимо усовершенствованного дизайна, который отвечает самым требовательным пожеланиям пользователей, получила также многообразие эволюционных технических обновлений.
Помимо усовершенствованных характеристик по изготовлению, электронике, сохраненной возможности теплообменника работать при повышенной жесткости воды, модель также может быть отмечена с точки зрения эксплуатационных качеств, т.к. полностью изменена панель управления, которая стала более удобной и совершенной.
Кнопочное управление в данной модели заменено более традиционным - с вращающимися ручками-регуляторами. На переднюю панель также вынесен традиционный показывающий манометр для контроля заполнения и давления в системе отопления. Для монтажника это дает возможность заполнить систему не включая котел, а значит не нарушая условий гарантии.
Для подавляющего большинства пользователей традиционный манометр также гораздо понятнее и удобнее. Панель управления для нового котла, изготовлена на основе панели управления котла Avio-Zeus kW, исключительно удобной в использовании.
Благодаря развитой светодиодной индикации, возможности новой модели в программировании и отображении параметров не уступают прежней модели Mini kW с дисплеем.
Краткое описание модели |
|
---|---|
Тип котла |
|
Установка |
|
Мощность |
|
Тип выброса продуктов сгорания |
|
Тип контура ГВС |
|
Производительность ГВС |
|
Управление |
|
Отображение информации |
|
Возможность климатического регулирования |
|
КПД при максимальной мощности |
|
Емкость расширительного бака |
|
Потребление газа на максимальной мощности |
|
Габариты |
|
Вес |
|
Функции |
|
Eolо Mini 24 kW
Номинальная тепловая мощность горелки Минимальная тепловая производительность горелки Номинальная тепловая мощность (з учетом КПД) Минимальная тепловая мощность (з учетом КПД) КПД при номинальной мощности КПД при 30% мощности Потери тепла через корпус при Вкл/Выкл горелке Потери тепла через димоход при Вкл/Выкл горелке | кВт (ккал/ч.) кВт (ккал/ч.) кВт (ккал/ч.) кВт (ккал/ч.) % % % % | 25,8 (22146) 10,6 (9122) 24,0 (20640) 9,3 (8000) 93,2 90,3 0,4/0,6 6,4/0,06 | ||||
Тип газа | G20 | G30 | G31 | |||
Диаметр сопел горелки Давление газа | мм мбар (мм вод. ст.) | 1,30 20 (204) | 0,77 29 (296) | 0,77 37 (377) | ||
Максимальное робочее давление контура отопления Максимальная робочая температура контура отопления Диапазон температур нагревания контура отопления Объем расширительного бака Давление в расширительном баке Полезная тепловая мощность нагревания воды Температурный диапазон нагревания гарячей воды Минимальное давление (динамическое) воды контура ГВС Максимальное давление воды контура ГВС Минимальное производство гарячей воды Продолжительное непрерывное производство ГВС (? t 30 °C) Вес пустого котла | бар °С °С л бар кВт (ккал/ч.) °С бар бар л/мин л/мин кг | 3 90 35 - 85 6 1,0 24,0 (20640) 38 - 77 0,3 10 1,5 11,7 34,0 | ||||
Электропитание Установленная электрическая мощность Мощность, потребляемая циркуляционным насосом Мощность, потребляемая вентилятором Класс электрической защиты котла | В/Гц Вт Вт Вт - | 230/50 135 74 35 IPX4D | ||||
Тип газа | G20 | G30 | G31 | |||
Выброс дымовых газов при номинальной мощности Выброс дымовых газов при при минимальной мощности СО2 при номинальной/минимальной мощности. СО при 0% О2 при номинальной/минимальной мощности NOx при 0% О2 при ном./минимальной мощности Температура дымовых газов при ном. мощности Температура дымовых газов при мин. мощности | кг/ч. кг/ч. % ppm ppm °С °С | 55 57 6,7/2,5 84/70 101 / 59 111 86 | 55 56 7,7/ 3,0 95 / 70 116 / 59 112 88 | 57 57 7,4/2,9 54 / 62 130/61 109 87 | ||
Клас NОx NО x взвешенный СО взвешенный | - мг/кВт мг/кВт | 3 113 55 | ||||
Максимальный расход газа
| м3/ч кг/ч м3/ч кг/ч | 2,73 - 1,12 - | - 2,03 - 0,84 | - 2,0 - 0,82 |
Инструкции по монтажу и эксплуатацииi
Инструкция по установке, обслуживанию и эксплуатации.
Разрешительная документация
Сертифікат відповідності." width="16" height="16" />Сертифікат відповідності.
Производитель | |
Страна | Италия |
Котлы отопления | |
Монтаж | настенный |
Тип камеры сгорания | закрытая |