Газовый котел DemradсерииNepto обладает компактными габаритами, механической панелью управления и закрытой камерой сгорания. Битермический теплообменник позволяет получить горячую воду даже в условиях сильного падения давления в магистрали холодного водоснабжения. Необходимые системы защиты отвечают всем европейским нормам безопасности.
• Электронный розжиг
• Компактные габариты
• Один коаксиальный теплообменник
• Высокий энергетический класс – три звезды, согласно директиве 92/42/EEC (Европейский стандарт производительности);
• Система антиблокировки насоса
• Защита от замерзания
• Компактный дизайн, минимальные размеры
• Лёгкая установка и наличие сервисного обслуживания
Модель | НКT2-20 | НКT2-24 | |
Тепловая нагрузка (макс.) | кВт | 21,6 (± 5%) | 25,3 (± 5%) |
Тепловая производительность (макс.) | кВт | 20 | 23,5 |
Тепловая нагрузка (мин.) | кВт | 10,5 | 10,5 |
Тепловая производительность (мин.) | кВт | 9,2 | 9,2 |
Эффективный КПД при 100% производительности (80/60 °С) | % | 92,2 | 92,2 |
Эффективный КПД при 30% нагрузке (обратная линия 47°С) | % | 89,4 | 87,6 |
Эффективный КПД при минимальной производительности | % | 85,2 | 85,2 |
Типы систем дымоходов/воздуховодов | С12-С32-С42-С52 | ||
Тип газа | II2H3+ | ||
Давление газа на входе в котел (природный газ) | мбар | 13 | |
Давление газа на входе в котел (сжиженный газ пропан - бутан) | мбар | 30 | |
Жиклеры горелки: | мм | 1,38 | 1,38 |
природный газ, 13 мбар | |||
природный газ, 20 мбар | 1,25 | 1,3 | |
сжиженный газ пропан -бутан, 30 мбар | 0,79 | 0,79 | |
Давление на газа форсунках | мбар | Макс. 7,5 (±10%) | Макс. 10(±10%) |
(природный газ, 13 мбар) | Мин. 1,5 (±10%) | Мин. 1,5 (±10%) | |
Давление на форсунках газа сжиженный газ пропан - бутан, 30 мбар) | мбар | Макс. 26 (±10%) | Макс. 36 (±10%) |
Мин. 6,2 (±10%) | Мин. 6,2 (±10%) | ||
Расход газа (природный газ, 13 мбар) - макс/мин, | м3/ч | Макс. 2,371 (± 5%) | Макс, 2,773 (± 5%) |
Мин. 1,146 (± 5%) | Мин. 1,146 (± 5%) | ||
Расход газа (сжиженный газ пропан - бутан, 30 мбар) - макс/мин. | м3/ч | Макс. 1,67 (± 5%) | Макс. 1,965 (± 5%) |
Мин. 0,816 (± 5%) | Мин. 0,816 (± 5%) | ||
Электропитание | В/Гц | 220-240 В-50 Гц |
Размеры (Г х Ш х В): 280х410х700 мм
Масса: 30 кг
Производитель | |
Страна | Турция |