Котел конденсационныйFondital Thaiti Condensing Line Tech KC 24серийно предназначен для работы на природном газе или пропане. Теплообменник из нержавеющей стали и термопластичного материала. Горелка с полным предварительным смешением. Модулирующий газовый клапан с постоянным соотношением воздух/газ. Модуляция пламени в контурах отопления и ГВС. Электронное включение, ионизационное обнаружение пламени; датчики температуры NTC (негативный темп, коэффицент) в контурах отопления и ГВС. Диагностика с помощью световых индикаторов пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали контура ГВС. Возможность присоединения датчика температуры внешней среды, пульта дистанционного управления, электронной платы низкотемпературной зоны.
Технические характеристики:
Мощность | кВт | 24,8 |
Номинальное давление | бар | 8 |
Проток горячей воды при Т 30°С Подробнее:http://teplotorg.com.ua/products/nastenniy-gazoviy-kotel-fondital-Nias-Dual-BTFS-24-AF-dvuhkonturnij-turbo-s-boilerom.html | л/мин | 13,5 |
Класс защиты | IPX4D | |
Вид топлива | природный газ/сжиженный газ | |
Расход природного газа Подробнее:http://teplotorg.com.ua/products/nastenniy-gazoviy-kotel-fondital-Nias-Dual-BTFS-24-AF-dvuhkonturnij-turbo-s-boilerom.html | м3/ч | 2,40 |
Расход сжиженного газа Подробнее:http://teplotorg.com.ua/products/nastenniy-gazoviy-kotel-fondital-Nias-Dual-BTFS-24-AF-dvuhkonturnij-turbo-s-boilerom.html | м3/ч | 1,83 |
Подключение газовой трубы | дюйм | 1/2" |
Максимальная температура теплоносителя | °С | 83 |
Максимальное давление в системе Подробнее:http://teplotorg.com.ua/products/nastenniy-gazoviy-kotel-fondital-Nias-Dual-BTFS-24-AF-dvuhkonturnij-turbo-s-boilerom.html | бар | 3 |
Объем расширительного бака Подробнее:http://teplotorg.com.ua/products/nastenniy-gazoviy-kotel-fondital-Nias-Dual-BTFS-24-AF-dvuhkonturnij-turbo-s-boilerom.html | л | 10 |
Подключение к системе Подробнее:http://teplotorg.com.ua/products/nastenniy-gazoviy-kotel-fondital-Nias-Dual-BTFS-24-AF-dvuhkonturnij-turbo-s-boilerom.html | дюйм | 3/4" |
Производительность | л/мин | 13,5 |
Дымоход | мм | 60/100 |
Количество контуров | двухконтурный | |
Размеры | мм | 750х450х325 |
Вес | кг | 36,6 |
;