Двигатель (с понижающим редуктором 1/2) — 170F (7 л.с.) бензиновый подходит на мотоблоки, культиваторы и другую сельскохозяйственную технику. Применяется для уменьшения оборотов с 3600 об./мин на 1800 об./мин., тем самым увеличивает тяговое усилие. Прямое шестеренчатое сцепление. Выход вала — под шпонку.
Длина вала (мм) — 50
Диаметр вала (мм) — 20
Ширина шпонки (мм) — 5
Вес нетто/брутто (кг) — 15 / 16
Характеристики двигателя | |
---|---|
Двигатель | 170F |
Тип двигателя | OHV 25° наклонный, одноцилиндровый, четырехтактный, воздушное охлаждение |
Расположение вала | Горизонтальное |
Диаметр цилиндра*Ход поршня (мм) | 68*55 |
Рабочий объем (см3) | 196 |
Степень сжатия | 8.5:1 |
Максимальная мощность (кВт / л.с / об.мин.) | 4.2 / 5.7 л.с. / 3600 |
Номинальная мощность (кВт / л.с. / об.мин.) | 4.0 / 5.5 л.с. / 2500 |
Максимальный крутящий момент (Н.м / об.мин) | 11,2/2500 |
Вращение (со стороны ручного стартера) | Правое (по часовой стрелке) |
Система зажигания | TCI (Транзисторный магнето) |
Тип запуска | Ручной стартер |
Объем топливного бака (л) | 3,6 |
Расход топлива (гр.на кВт/час) | ≤ 395 |
Объем масла в картере (л) | 0,6 |
Рекомендуемое масло | SAE10W40 |
Воздушный фильтр | Сухой |
Упаковка | |
Вес Нетто/Брутто (кг) | 14 / 15 |
Габариты упаковки (мм) | 370×310×360 |
Объем двигателя | 196.0 |
Состояние | Новое |
Гарантийный срок | 12 |
Тип топлива | Бензин |
Мощность | 7.0 |
Код запчасти | 8 |
Тип техники | Мотоблок |